
Indianapolis
Colts
31
3
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | IND | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:52 | 7 | 0 | Parris Campbell 51 yard pass from Carson Wentz (Michael Badgley kick) | 788 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:59 | 10 | 0 | Michael Badgley 41 yard field goal | 1021 | 27 | 0 | 27 |
Q2 6:16 | 10 | 3 | Ka'imi Fairbairn 31 yard field goal | 1424 | 94 | 0 | 94 |
Q3 11:50 | 17 | 3 | Mo Alie-Cox 28 yard pass from Carson Wentz (Michael Badgley kick) | 1990 | 188 | 28 | 160 |
Q3 6:37 | 24 | 3 | Jonathan Taylor 4 yard rush (Michael Badgley kick) | 2303 | 276 | 43 | 233 |
Q4 4:47 | 31 | 3 | Jonathan Taylor 11 yard rush (Michael Badgley kick) | 3313 | 680 | 93 | 587 |
Q4 0:00 | 31 | 3 | Game End | 3600 | 828 | 107 | 721 |
IND vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)