
Jacksonville
Jaguars
19
31
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | JAX | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:42 | 0 | 7 | Kyler Murray 1 yard rush (Matt Prater kick) | 498 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:17 | 7 | 7 | DJ Chark 12 yard pass from Trevor Lawrence (Josh Lambo kick) | 1783 | 0 | 149 | -149 |
Q2 0:00 | 13 | 7 | Jamal Agnew 109 yard field goal return (Josh Lambo kick failed) | 1800 | 1 | 150 | -149 |
Q3 7:38 | 13 | 10 | Matt Prater 34 yard field goal | 2242 | 96 | 201 | -105 |
Q3 3:25 | 19 | 10 | James Robinson 4 yard rush (Josh Lambo kick failed) | 2495 | 150 | 243 | -93 |
Q3 1:21 | 19 | 17 | James Conner 4 yard rush (Matt Prater kick) | 2619 | 189 | 263 | -74 |
Q3 0:24 | 19 | 24 | Byron Murphy 29 yard interception return (Matt Prater kick) | 2676 | 207 | 279 | -72 |
Q4 6:49 | 19 | 31 | James Conner 1 yard rush (Matt Prater kick) | 3191 | 370 | 485 | -115 |
Q4 0:00 | 19 | 31 | Game End | 3600 | 499 | 696 | -197 |
JAX vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)