
Tennessee
Titans
13
38
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | TEN | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:22 | 0 | 3 | Matt Prater 34 yard field goal | 338 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:11 | 0 | 10 | DeAndre Hopkins 5 yard pass from Kyler Murray (Matt Prater kick) | 409 | 0 | 3 | -3 |
Q2 10:59 | 0 | 17 | DeAndre Hopkins 17 yard pass from Kyler Murray (Matt Prater kick) | 1141 | 0 | 125 | -125 |
Q2 6:50 | 6 | 17 | Ryan Tannehill 1 yard rush (Michael Badgley kick failed) | 1390 | 0 | 195 | -195 |
Q2 1:44 | 6 | 24 | Kyler Murray 2 yard rush (Matt Prater kick) | 1696 | 30 | 281 | -251 |
Q3 12:55 | 13 | 24 | A.J. Brown 13 yard pass from Ryan Tannehill (Michael Badgley kick) | 1925 | 52 | 372 | -320 |
Q3 10:40 | 13 | 31 | Christian Kirk 26 yard pass from Kyler Murray (Matt Prater kick) | 2060 | 81 | 426 | -345 |
Q3 3:06 | 13 | 38 | Christian Kirk 11 yard pass from Kyler Murray (Matt Prater kick) | 2514 | 179 | 660 | -481 |
Q4 0:00 | 13 | 38 | Game End | 3600 | 414 | 1347 | -933 |
TEN vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)