
Los Angeles
Rams
34
11
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | LAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:50 | 7 | 0 | Odell Beckham Jr. 4 yard pass from Matthew Stafford (Matt Gay kick) | 670 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:58 | 14 | 0 | Matthew Stafford 1 yard rush (Matt Gay kick) | 1082 | 48 | 0 | 48 |
Q2 7:59 | 21 | 0 | David Long 3 yard interception return (Matt Gay kick) | 1321 | 103 | 0 | 103 |
Q3 10:36 | 28 | 0 | Cooper Kupp 7 yard pass from Matthew Stafford (Matt Gay kick) | 2064 | 363 | 0 | 363 |
Q3 4:11 | 28 | 8 | James Conner 2 yard rush (Antoine Wesley pass from Kyler Murray) | 2449 | 542 | 0 | 542 |
Q4 14:55 | 31 | 8 | Matt Gay 37 yard field goal | 2705 | 661 | 34 | 627 |
Q4 10:13 | 31 | 11 | Matt Prater 55 yard field goal | 2987 | 806 | 71 | 735 |
Q4 4:21 | 34 | 11 | Matt Gay 46 yard field goal | 3339 | 987 | 135 | 852 |
Q4 0:00 | 34 | 11 | Game End | 3600 | 1134 | 182 | 952 |
LAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)