
Arizona
Cardinals
16
22
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | ARI | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:11 | 0 | 7 | T.Y. Hilton 1 yard pass from Carson Wentz (Michael Badgley kick) | 529 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:03 | 6 | 7 | Chase Edmonds 2 yard rush (Matt Prater kick failed) | 717 | 0 | 21 | -21 |
Q2 4:20 | 6 | 9 | Safety, Kyler Murray intentional grounding in end zone | 1540 | 82 | 117 | -35 |
Q2 0:01 | 6 | 12 | Michael Badgley 41 yard field goal | 1799 | 107 | 155 | -48 |
Q3 10:53 | 13 | 12 | Antoine Wesley 24 yard pass from Kyler Murray (Matt Prater kick) | 2047 | 131 | 204 | -73 |
Q3 0:03 | 13 | 15 | Michael Badgley 37 yard field goal | 2697 | 271 | 334 | -63 |
Q4 6:37 | 13 | 22 | Dezmon Patmon 14 yard pass from Carson Wentz (Michael Badgley kick) | 3203 | 380 | 460 | -80 |
Q4 0:42 | 16 | 22 | Matt Prater 28 yard field goal | 3558 | 456 | 590 | -134 |
Q4 0:00 | 16 | 22 | Game End | 3600 | 467 | 605 | -138 |
ARI vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)