
Arizona
Cardinals
23
30
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ARI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:58 | 3 | 0 | Matt Prater 53 yard field goal | 242 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:53 | 3 | 7 | Odell Beckham Jr. 2 yard pass from Matthew Stafford (Matt Gay kick) | 1027 | 39 | 0 | 39 |
Q2 7:23 | 3 | 10 | Matt Gay 55 yard field goal | 1357 | 55 | 38 | 17 |
Q2 3:18 | 10 | 10 | James Conner 1 yard rush (Matt Prater kick) | 1602 | 67 | 78 | -11 |
Q2 0:35 | 10 | 13 | Matt Gay 35 yard field goal | 1765 | 94 | 105 | -11 |
Q2 0:00 | 13 | 13 | Matt Prater 53 yard field goal | 1800 | 99 | 112 | -13 |
Q3 13:36 | 13 | 20 | Van Jefferson 52 yard pass from Matthew Stafford (Matt Gay kick) | 1884 | 117 | 130 | -13 |
Q3 9:45 | 13 | 27 | Cooper Kupp 4 yard pass from Matthew Stafford (Matt Gay kick) | 2115 | 167 | 207 | -40 |
Q4 13:38 | 20 | 27 | James Conner 8 yard rush (Matt Prater kick) | 2782 | 311 | 507 | -196 |
Q4 7:20 | 20 | 30 | Matt Gay 33 yard field goal | 3160 | 437 | 677 | -240 |
Q4 0:37 | 23 | 30 | Matt Prater 49 yard field goal | 3563 | 571 | 878 | -307 |
Q4 0:00 | 23 | 30 | Game End | 3600 | 585 | 896 | -311 |
ARI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)