
Chicago
Bears
20
17
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | CHI | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:58 | 7 | 0 | Allen Robinson 11 yard pass from Andy Dalton (Cairo Santos kick) | 302 | 0 | 0 | 0 |
Q3 8:22 | 7 | 3 | Evan McPherson 53 yard field goal | 2198 | 221 | 0 | 221 |
Q4 14:52 | 10 | 3 | Cairo Santos 28 yard field goal | 2708 | 280 | 25 | 255 |
Q4 10:55 | 17 | 3 | Roquan Smith 53 yard interception return (Cairo Santos kick) | 2945 | 319 | 36 | 283 |
Q4 6:40 | 20 | 3 | Cairo Santos 22 yard field goal | 3200 | 391 | 48 | 343 |
Q4 4:39 | 20 | 10 | Ja'Marr Chase 42 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 3321 | 431 | 54 | 377 |
Q4 3:39 | 20 | 17 | Tee Higgins 7 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 3381 | 451 | 64 | 387 |
Q4 0:00 | 20 | 17 | Game End | 3600 | 524 | 126 | 398 |
CHI vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)