
Detroit
Lions
11
34
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | DET | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:26 | 0 | 7 | Chris Evans 24 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 394 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 0 | 10 | Evan McPherson 38 yard field goal | 1800 | 0 | 164 | -164 |
Q3 10:40 | 0 | 17 | Joe Mixon 40 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 2060 | 0 | 207 | -207 |
Q3 3:38 | 0 | 20 | Evan McPherson 40 yard field goal | 2482 | 0 | 326 | -326 |
Q4 12:38 | 0 | 27 | C.J. Uzomah 2 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 2842 | 0 | 446 | -446 |
Q4 8:36 | 3 | 27 | Austin Seibert 35 yard field goal | 3084 | 0 | 554 | -554 |
Q4 5:16 | 3 | 34 | Auden Tate 7 yard pass from Brandon Allen (Evan McPherson kick) | 3284 | 10 | 644 | -634 |
Q4 2:15 | 11 | 34 | D'Andre Swift 1 yard rush (Amon-Ra St. Brown pass from Jared Goff) | 3465 | 19 | 746 | -727 |
Q4 0:00 | 11 | 34 | Game End | 3600 | 43 | 822 | -779 |
DET vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DET vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DET vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)