Home team logo

Kansas City

Chiefs

20

38

Buffalo

Bills

Away team logo

Scoring Event Table

GT KC BUF Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 8:31 3 0 Harrison Butker 38 yard field goal 389 0 0 0
Q1 4:36 3 7 Josh Allen 9 yard rush (Tyler Bass kick) 624 11 0 11
Q2 10:00 10 7 Byron Pringle 5 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) 1200 39 67 -28
Q2 7:45 10 14 Emmanuel Sanders 35 yard pass from Josh Allen (Tyler Bass kick) 1335 61 82 -21
Q2 3:13 10 17 Tyler Bass 30 yard field goal 1607 106 145 -39
Q2 1:16 10 24 Dawson Knox 53 yard pass from Josh Allen (Tyler Bass kick) 1724 125 178 -53
Q2 0:02 13 24 Harrison Butker 54 yard field goal 1798 137 207 -70
Q3 7:12 13 31 Micah Hyde 26 yard interception return (Tyler Bass kick) 2268 238 395 -157
Q4 13:42 20 31 Travis Kelce 1 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) 2778 348 658 -310
Q4 5:51 20 38 Emmanuel Sanders 8 yard pass from Josh Allen (Tyler Bass kick) 3249 505 901 -396
Q4 0:00 20 38 Game End 3600 622 1123 -501

KC vs BUF Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

KC vs BUF PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

KC vs BUF Choke Chart

Elapsed Time (seconds)