
Pittsburgh
Steelers
10
24
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | PIT | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:54 | 0 | 7 | Tyler Boyd 17 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 726 | 0 | 0 | 0 |
Q2 1:04 | 7 | 7 | Pat Freiermuth 4 yard pass from Ben Roethlisberger (Chris Boswell kick) | 1736 | 0 | 117 | -117 |
Q2 0:37 | 7 | 14 | Ja'Marr Chase 34 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1763 | 3 | 120 | -117 |
Q3 8:47 | 7 | 17 | Evan McPherson 43 yard field goal | 2173 | 50 | 215 | -165 |
Q3 6:18 | 7 | 24 | Ja'Marr Chase 9 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 2322 | 67 | 257 | -190 |
Q4 8:09 | 10 | 24 | Chris Boswell 26 yard field goal | 3111 | 159 | 572 | -413 |
Q4 0:00 | 10 | 24 | Game End | 3600 | 240 | 767 | -527 |
PIT vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PIT vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PIT vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)