
Tennessee
Titans
16
19
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | TEN | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:03 | 0 | 3 | Evan McPherson 38 yard field goal | 177 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:11 | 0 | 6 | Evan McPherson 45 yard field goal | 769 | 0 | 29 | -29 |
Q2 6:07 | 6 | 6 | Derrick Henry 3 yard rush (run failed) | 1433 | 0 | 95 | -95 |
Q2 1:35 | 6 | 9 | Evan McPherson 54 yard field goal | 1705 | 27 | 122 | -95 |
Q3 9:34 | 6 | 16 | Joe Mixon 16 yard rush (Evan McPherson kick) | 2126 | 69 | 185 | -116 |
Q3 1:36 | 9 | 16 | Randy Bullock 34 yard field goal | 2604 | 116 | 312 | -196 |
Q3 0:15 | 16 | 16 | A.J. Brown 33 yard pass from Ryan Tannehill (Randy Bullock kick) | 2685 | 128 | 333 | -205 |
Q4 0:00 | 16 | 19 | Evan McPherson 52 yard field goal | 3600 | 372 | 577 | -205 |
Q4 0:00 | 16 | 19 | Game End | 3600 | 372 | 577 | -205 |
TEN vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)