
Denver
Broncos
10
15
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | DEN | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:34 | 0 | 3 | Evan McPherson 53 yard field goal | 506 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:44 | 3 | 3 | Brandon McManus 54 yard field goal | 1156 | 0 | 32 | -32 |
Q2 0:00 | 3 | 6 | Evan McPherson 58 yard field goal | 1800 | 32 | 64 | -32 |
Q3 6:21 | 3 | 9 | Evan McPherson 26 yard field goal | 2319 | 57 | 115 | -58 |
Q3 1:15 | 10 | 9 | Tim Patrick 25 yard pass from Drew Lock (Brandon McManus kick) | 2625 | 72 | 160 | -88 |
Q3 0:30 | 10 | 15 | Tyler Boyd 56 yard pass from Joe Burrow (pass failed) | 2670 | 79 | 166 | -87 |
Q4 0:00 | 10 | 15 | Game End | 3600 | 234 | 398 | -164 |
DEN vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DEN vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DEN vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)