
Cincinnati
Bengals
41
21
Baltimore
Ravens

Scoring Event Table
GT | CIN | BAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:06 | 3 | 0 | Evan McPherson 30 yard field goal | 234 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:56 | 3 | 7 | Rashod Bateman 4 yard pass from Josh Johnson (Justin Tucker kick) | 544 | 15 | 0 | 15 |
Q1 0:27 | 10 | 7 | Joe Mixon 1 yard rush (Evan McPherson kick) | 873 | 31 | 38 | -7 |
Q2 13:18 | 17 | 7 | Tyler Boyd 68 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1002 | 52 | 53 | -1 |
Q2 7:03 | 24 | 7 | Joe Mixon 9 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1377 | 158 | 96 | 62 |
Q2 1:38 | 24 | 14 | Devonta Freeman 2 yard rush (Justin Tucker kick) | 1702 | 288 | 133 | 155 |
Q2 0:21 | 31 | 14 | Tee Higgins 1 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1779 | 318 | 150 | 168 |
Q3 0:40 | 34 | 14 | Evan McPherson 36 yard field goal | 2660 | 773 | 355 | 418 |
Q4 14:55 | 34 | 21 | Mark Andrews 18 yard pass from Josh Johnson (Justin Tucker kick) | 2705 | 798 | 365 | 433 |
Q4 10:05 | 41 | 21 | Tee Higgins 10 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 2995 | 962 | 466 | 496 |
Q4 0:00 | 41 | 21 | Game End | 3600 | 1375 | 677 | 698 |
CIN vs BAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs BAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs BAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)