
New York
Jets
30
26
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | NYJ | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:29 | 0 | 3 | Rian Lindell 21 yard field goal | 331 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:58 | 3 | 3 | Mike Nugent 49 yard field goal | 602 | 0 | 13 | -13 |
Q2 14:12 | 3 | 6 | Rian Lindell 24 yard field goal | 948 | 17 | 30 | -13 |
Q2 13:31 | 10 | 6 | Cedric Houston 3 yard rush (Mike Nugent kick) | 989 | 19 | 34 | -15 |
Q2 13:15 | 17 | 6 | Mark Brown 33 yard interception return (Mike Nugent kick) | 1005 | 21 | 35 | -14 |
Q2 3:57 | 17 | 13 | Eric Moulds 22 yard pass from Kelly Holcomb (Rian Lindell kick) | 1563 | 179 | 90 | 89 |
Q3 11:52 | 17 | 16 | Rian Lindell 52 yard field goal | 1988 | 299 | 182 | 117 |
Q3 5:26 | 20 | 16 | Mike Nugent 25 yard field goal | 2374 | 408 | 284 | 124 |
Q3 0:36 | 20 | 23 | Roscoe Parrish 3 yard pass from Kelly Holcomb (Rian Lindell kick) | 2664 | 504 | 361 | 143 |
Q4 10:35 | 23 | 23 | Mike Nugent 34 yard field goal | 2965 | 604 | 476 | 128 |
Q4 6:13 | 23 | 26 | Rian Lindell 36 yard field goal | 3227 | 704 | 576 | 128 |
Q4 5:58 | 30 | 26 | Justin Miller 95 yard kickoff return (Mike Nugent kick) | 3242 | 709 | 582 | 127 |
Q4 0:00 | 30 | 26 | Game End | 3600 | 888 | 737 | 151 |
NYJ vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)