
Indianapolis
Colts
35
3
Tennessee
Titans

Scoring Event Table
GT | IND | TEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:08 | 7 | 0 | Marvin Harrison 10 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 412 | 0 | 0 | 0 |
Q2 4:11 | 14 | 0 | Bryan Fletcher 13 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1549 | 132 | 0 | 132 |
Q2 0:29 | 14 | 3 | Rob Bironas 24 yard field goal | 1771 | 183 | 0 | 183 |
Q3 9:40 | 21 | 3 | Reggie Wayne 27 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2120 | 264 | 17 | 247 |
Q3 1:28 | 28 | 3 | Edgerrin James 2 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 2612 | 436 | 41 | 395 |
Q4 11:44 | 35 | 3 | Larry Tripplett 60 yard defensive fumble return (Mike Vanderjagt kick) | 2896 | 568 | 55 | 513 |
Q4 0:00 | 35 | 3 | Game End | 3600 | 978 | 90 | 888 |
IND vs TEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs TEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs TEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)