
Cincinnati
Bengals
37
45
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | CIN | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:56 | 0 | 7 | Dominic Rhodes 4 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 364 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:47 | 3 | 7 | Shayne Graham 43 yard field goal | 613 | 0 | 29 | -29 |
Q1 4:30 | 3 | 14 | Reggie Wayne 66 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 630 | 0 | 30 | -30 |
Q1 3:23 | 10 | 14 | Chad Johnson 68 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 697 | 3 | 45 | -42 |
Q2 14:12 | 10 | 21 | Bryan Fletcher 9 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 948 | 44 | 103 | -59 |
Q2 9:13 | 17 | 21 | Rudi Johnson 1 yard rush (Shayne Graham kick) | 1247 | 93 | 207 | -114 |
Q2 7:11 | 17 | 28 | Edgerrin James 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 1369 | 127 | 249 | -122 |
Q2 3:41 | 17 | 35 | Dallas Clark 21 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1579 | 186 | 347 | -161 |
Q2 1:29 | 20 | 35 | Shayne Graham 41 yard field goal | 1711 | 223 | 424 | -201 |
Q2 0:12 | 27 | 35 | Rudi Johnson 1 yard rush (Shayne Graham kick) | 1788 | 248 | 468 | -220 |
Q3 12:52 | 34 | 35 | Chris Henry 15 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 1928 | 311 | 549 | -238 |
Q3 4:29 | 34 | 42 | Edgerrin James 2 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 2431 | 596 | 842 | -246 |
Q4 6:16 | 34 | 45 | Mike Vanderjagt 19 yard field goal | 3224 | 1045 | 1397 | -352 |
Q4 1:23 | 37 | 45 | Shayne Graham 44 yard field goal | 3517 | 1211 | 1616 | -405 |
Q4 0:00 | 37 | 45 | Game End | 3600 | 1262 | 1678 | -416 |
CIN vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)