
Tennessee
Titans
10
31
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | TEN | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:31 | 0 | 7 | Reggie Wayne 25 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 209 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:58 | 3 | 7 | Rob Bironas 34 yard field goal | 602 | 0 | 45 | -45 |
Q2 7:17 | 3 | 10 | Mike Vanderjagt 20 yard field goal | 1363 | 38 | 133 | -95 |
Q2 1:17 | 3 | 17 | Marvin Harrison 11 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1723 | 56 | 193 | -137 |
Q3 7:55 | 3 | 24 | Edgerrin James 8 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2225 | 81 | 335 | -254 |
Q4 13:09 | 3 | 31 | Marvin Harrison 24 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2811 | 110 | 569 | -459 |
Q4 4:31 | 10 | 31 | Bo Scaife 6 yard pass from Steve McNair (Rob Bironas kick) | 3329 | 135 | 836 | -701 |
Q4 0:00 | 10 | 31 | Game End | 3600 | 180 | 976 | -796 |
TEN vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)