
Houston
Texans
20
38
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | HOU | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:02 | 0 | 7 | LaBrandon Toefield 1 yard rush (Josh Scobee kick) | 538 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:21 | 3 | 7 | Kris Brown 37 yard field goal | 759 | 0 | 25 | -25 |
Q2 11:43 | 10 | 7 | Corey Bradford 50 yard pass from David Carr (Kris Brown kick) | 1097 | 16 | 64 | -48 |
Q2 4:35 | 10 | 10 | Josh Scobee 26 yard field goal | 1525 | 87 | 113 | -26 |
Q2 1:03 | 13 | 10 | Kris Brown 53 yard field goal | 1737 | 122 | 148 | -26 |
Q3 4:03 | 13 | 17 | LaBrandon Toefield 2 yard rush (Josh Scobee kick) | 2457 | 278 | 268 | 10 |
Q4 12:15 | 20 | 17 | Andre Johnson 53 yard pass from David Carr (Kris Brown kick) | 2865 | 366 | 383 | -17 |
Q4 9:16 | 20 | 24 | Fred Taylor 15 yard rush (Josh Scobee kick) | 3044 | 425 | 433 | -8 |
Q4 2:37 | 20 | 31 | Ernest Wilford 36 yard pass from David Garrard (Josh Scobee kick) | 3443 | 558 | 592 | -34 |
Q4 1:51 | 20 | 38 | LaBrandon Toefield 17 yard rush (Josh Scobee kick) | 3489 | 573 | 615 | -42 |
Q4 0:00 | 20 | 38 | Game End | 3600 | 610 | 685 | -75 |
HOU vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)