
Indianapolis
Colts
31
17
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | IND | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:29 | 7 | 0 | Dallas Clark 14 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 631 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:14 | 14 | 0 | Edgerrin James 5 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 1126 | 57 | 0 | 57 |
Q2 5:36 | 21 | 0 | Brandon Stokley 21 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1464 | 135 | 0 | 135 |
Q2 1:53 | 21 | 7 | Jonathan Wells 14 yard rush (Kris Brown kick) | 1687 | 213 | 0 | 213 |
Q3 8:26 | 21 | 14 | Jabar Gaffney 13 yard pass from David Carr (Kris Brown kick) | 2194 | 390 | 59 | 331 |
Q3 5:54 | 28 | 14 | Marvin Harrison 30 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2346 | 443 | 94 | 349 |
Q3 0:59 | 28 | 17 | Kris Brown 24 yard field goal | 2641 | 580 | 162 | 418 |
Q4 11:30 | 31 | 17 | Mike Vanderjagt 45 yard field goal | 2910 | 705 | 238 | 467 |
Q4 0:00 | 31 | 17 | Game End | 3600 | 1061 | 433 | 628 |
IND vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)