
Cincinnati
Bengals
37
8
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | CIN | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:08 | 7 | 0 | Chad Johnson 70 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:19 | 14 | 0 | T.J. Houshmandzadeh 12 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 461 | 47 | 0 | 47 |
Q2 5:02 | 17 | 0 | Shayne Graham 40 yard field goal | 1498 | 288 | 0 | 288 |
Q2 3:19 | 20 | 0 | Shayne Graham 29 yard field goal | 1601 | 317 | 0 | 317 |
Q2 0:12 | 27 | 0 | Matt Schobel 8 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 1788 | 379 | 0 | 379 |
Q3 2:06 | 34 | 0 | T.J. Houshmandzadeh 16 yard rush (Shayne Graham kick) | 2574 | 732 | 0 | 732 |
Q4 5:41 | 37 | 0 | Shayne Graham 30 yard field goal | 3259 | 1120 | 0 | 1120 |
Q4 3:17 | 37 | 8 | Daunte Culpepper 5 yard rush (Marcus Robinson pass from Daunte Culpepper) | 3403 | 1208 | 0 | 1208 |
Q4 0:00 | 37 | 8 | Game End | 3600 | 1329 | 26 | 1303 |
CIN vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)