
Philadelphia
Eagles
6
13
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | PHI | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:38 | 0 | 7 | Fred Taylor 15 yard rush (Josh Scobee kick) | 382 | 0 | 0 | 0 |
Q3 6:09 | 0 | 10 | Josh Scobee 40 yard field goal | 2331 | 0 | 227 | -227 |
Q3 1:10 | 3 | 10 | David Akers 25 yard field goal | 2630 | 0 | 276 | -276 |
Q4 9:28 | 3 | 13 | Josh Scobee 27 yard field goal | 3032 | 20 | 343 | -323 |
Q4 0:31 | 6 | 13 | David Akers 28 yard field goal | 3569 | 46 | 459 | -413 |
Q4 0:00 | 6 | 13 | Game End | 3600 | 49 | 465 | -416 |
PHI vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)