
Philadelphia
Eagles
31
9
Green Bay
Packers

Scoring Event Table
GT | PHI | GB | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:07 | 0 | 3 | Dave Rayner 23 yard field goal | 293 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:43 | 7 | 3 | Donovan McNabb 6 yard rush (David Akers kick) | 1217 | 0 | 46 | -46 |
Q2 5:32 | 7 | 6 | Dave Rayner 54 yard field goal | 1468 | 29 | 58 | -29 |
Q2 1:45 | 7 | 9 | Dave Rayner 46 yard field goal | 1695 | 55 | 80 | -25 |
Q3 8:21 | 10 | 9 | David Akers 40 yard field goal | 2199 | 113 | 155 | -42 |
Q3 5:08 | 17 | 9 | Greg Lewis 45 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2392 | 145 | 183 | -38 |
Q3 3:51 | 24 | 9 | Greg Lewis 30 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2469 | 166 | 194 | -28 |
Q4 12:41 | 31 | 9 | Donovan McNabb 15 yard rush (David Akers kick) | 2839 | 314 | 249 | 65 |
Q4 0:00 | 31 | 9 | Game End | 3600 | 707 | 363 | 344 |
PHI vs GB Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs GB PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs GB Choke Chart
Elapsed Time (seconds)