
Chicago
Bears
23
13
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | CHI | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:20 | 7 | 0 | Devin Hester 45 yard punt return (Robbie Gould kick) | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:54 | 7 | 3 | Ryan Longwell 23 yard field goal | 1266 | 24 | 0 | 24 |
Q3 10:07 | 7 | 6 | Ryan Longwell 30 yard field goal | 2093 | 120 | 41 | 79 |
Q3 4:33 | 14 | 6 | Ricky Manning 54 yard interception return (Robbie Gould kick) | 2427 | 158 | 74 | 84 |
Q3 3:04 | 21 | 6 | Cedric Benson 24 yard rush (Robbie Gould kick) | 2516 | 178 | 82 | 96 |
Q4 13:59 | 23 | 6 | Safety, | 2761 | 263 | 106 | 157 |
Q4 5:40 | 23 | 13 | Ciatrick Fason 4 yard rush (Ryan Longwell kick) | 3260 | 454 | 155 | 299 |
Q4 0:00 | 23 | 13 | Game End | 3600 | 584 | 228 | 356 |
CHI vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)