
Cincinnati
Bengals
34
17
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | CIN | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:27 | 7 | 0 | Kelley Washington 22 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 153 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:50 | 7 | 3 | Phil Dawson 30 yard field goal | 370 | 25 | 0 | 25 |
Q1 3:09 | 14 | 3 | Chad Johnson 8 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 711 | 64 | 17 | 47 |
Q2 0:00 | 17 | 3 | Shayne Graham 37 yard field goal | 1800 | 318 | 71 | 247 |
Q4 14:11 | 20 | 3 | Shayne Graham 37 yard field goal | 2749 | 586 | 118 | 468 |
Q4 13:06 | 20 | 10 | Reuben Droughns 1 yard rush (Phil Dawson kick) | 2814 | 607 | 121 | 486 |
Q4 9:50 | 27 | 10 | Rudi Johnson 1 yard rush (Shayne Graham kick) | 3010 | 672 | 153 | 519 |
Q4 7:08 | 34 | 10 | Rudi Johnson 9 yard rush (Shayne Graham kick) | 3172 | 744 | 180 | 564 |
Q4 0:58 | 34 | 17 | Charlie Frye 2 yard rush (Phil Dawson kick) | 3542 | 953 | 241 | 712 |
Q4 0:00 | 34 | 17 | Game End | 3600 | 985 | 257 | 728 |
CIN vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)