
Miami
Dolphins
25
38
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | MIA | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:16 | 3 | 0 | Jay Feely 49 yard field goal | 224 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:53 | 3 | 7 | Chad Johnson 2 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 667 | 22 | 0 | 22 |
Q2 7:03 | 10 | 7 | Ted Ginn Jr. 5 yard pass from Cleo Lemon (Jay Feely kick) | 1377 | 57 | 82 | -25 |
Q2 6:27 | 10 | 14 | Chad Johnson 70 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 1413 | 63 | 86 | -23 |
Q2 0:04 | 10 | 21 | Antonio Chatman 4 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 1796 | 126 | 175 | -49 |
Q3 13:12 | 10 | 28 | Nedu Ndukwe 54 yard defensive fumble return (Shayne Graham kick) | 1908 | 144 | 214 | -70 |
Q4 12:21 | 17 | 28 | John Beck 2 yard rush (Jay Feely kick) | 2859 | 302 | 657 | -355 |
Q4 10:03 | 17 | 35 | Kenny Watson 2 yard rush (Shayne Graham kick) | 2997 | 341 | 721 | -380 |
Q4 2:16 | 17 | 38 | Shayne Graham 30 yard field goal | 3464 | 473 | 993 | -520 |
Q4 0:28 | 25 | 38 | Derek Hagan 22 yard pass from John Beck (Derek Hagan pass from John Beck) | 3572 | 503 | 1061 | -558 |
Q4 0:00 | 25 | 38 | Game End | 3600 | 514 | 1078 | -564 |
MIA vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)