
Tennessee
Titans
10
6
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | TEN | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:23 | 7 | 0 | Chris Brown 4 yard rush (Rob Bironas kick) | 937 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:59 | 7 | 6 | Jerricho Cotchery 9 yard pass from Chad Pennington (Mike Nugent kick failed) | 1141 | 23 | 0 | 23 |
Q3 6:36 | 10 | 6 | Rob Bironas 46 yard field goal | 2304 | 158 | 116 | 42 |
Q4 0:00 | 10 | 6 | Game End | 3600 | 374 | 245 | 129 |
TEN vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)