
Philadelphia
Eagles
17
9
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | PHI | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:07 | 7 | 0 | Brent Celek 2 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 833 | 0 | 0 | 0 |
Q2 1:57 | 7 | 3 | Rian Lindell 29 yard field goal | 1683 | 99 | 0 | 99 |
Q2 0:20 | 10 | 3 | David Akers 38 yard field goal | 1780 | 110 | 4 | 106 |
Q3 5:52 | 10 | 6 | Rian Lindell 23 yard field goal | 2348 | 204 | 32 | 172 |
Q3 3:42 | 17 | 6 | Kevin Curtis offensive fumble recovery in end zone (David Akers kick) | 2478 | 225 | 45 | 180 |
Q3 1:33 | 17 | 9 | Rian Lindell 22 yard field goal | 2607 | 261 | 57 | 204 |
Q4 0:00 | 17 | 9 | Game End | 3600 | 542 | 205 | 337 |
PHI vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)