
New York
Jets
18
24
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | NYJ | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 1:15 | 0 | 7 | Jamal Lewis 7 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 1725 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 3 | 7 | Mike Nugent 35 yard field goal | 1800 | 0 | 8 | -8 |
Q3 12:32 | 3 | 14 | Braylon Edwards 4 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 1948 | 7 | 25 | -18 |
Q3 2:50 | 6 | 14 | Mike Nugent 41 yard field goal | 2530 | 36 | 160 | -124 |
Q4 12:59 | 6 | 17 | Phil Dawson 49 yard field goal | 2821 | 65 | 227 | -162 |
Q4 2:59 | 12 | 17 | Kellen Clemens 1 yard rush (pass failed) | 3421 | 125 | 397 | -272 |
Q4 1:43 | 15 | 17 | Mike Nugent 38 yard field goal | 3497 | 140 | 418 | -278 |
Q4 1:22 | 15 | 24 | Jamal Lewis 31 yard rush (Phil Dawson kick) | 3518 | 145 | 423 | -278 |
Q4 0:32 | 18 | 24 | Mike Nugent 35 yard field goal | 3568 | 157 | 443 | -286 |
Q4 0:00 | 18 | 24 | Game End | 3600 | 166 | 455 | -289 |
NYJ vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)