
Cleveland
Browns
51
45
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | CLE | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:32 | 0 | 7 | Rudi Johnson 13 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 268 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:58 | 3 | 7 | Phil Dawson 39 yard field goal | 602 | 0 | 38 | -38 |
Q1 0:05 | 6 | 7 | Phil Dawson 39 yard field goal | 895 | 14 | 72 | -58 |
Q2 10:56 | 13 | 7 | Joe Jurevicius 17 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 1144 | 38 | 101 | -63 |
Q2 7:33 | 13 | 14 | T.J. Houshmandzadeh 23 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 1347 | 81 | 124 | -43 |
Q2 6:32 | 20 | 14 | Joe Jurevicius 9 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 1408 | 94 | 138 | -44 |
Q2 3:06 | 20 | 21 | Chad Johnson 22 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 1614 | 162 | 186 | -24 |
Q2 1:06 | 27 | 21 | Kellen Winslow 25 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 1734 | 202 | 228 | -26 |
Q3 12:09 | 27 | 24 | Shayne Graham 20 yard field goal | 1971 | 308 | 310 | -2 |
Q3 8:17 | 34 | 24 | Braylon Edwards 34 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 2203 | 412 | 402 | 10 |
Q3 6:11 | 34 | 31 | Chad Johnson 14 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 2329 | 483 | 452 | 31 |
Q3 5:54 | 41 | 31 | Jamal Lewis 66 yard rush (Phil Dawson kick) | 2346 | 492 | 460 | 32 |
Q3 0:49 | 41 | 38 | T.J. Houshmandzadeh 5 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 2651 | 700 | 617 | 83 |
Q4 9:59 | 48 | 38 | Braylon Edwards 37 yard pass from Derek Anderson (Phil Dawson kick) | 3001 | 939 | 838 | 101 |
Q4 5:44 | 51 | 38 | Phil Dawson 18 yard field goal | 3256 | 1143 | 999 | 144 |
Q4 3:39 | 51 | 45 | Glenn Holt 7 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) | 3381 | 1249 | 1078 | 171 |
Q4 0:00 | 51 | 45 | Game End | 3600 | 1435 | 1242 | 193 |
CLE vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)