Los Angeles
Chargers
48
29
New York
Jets
Scoring Event Table
| GT | LAC | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1 11:27 | 0 | 7 | David Barrett 25 yard interception return (Jay Feely kick) | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Q1 5:40 | 3 | 7 | Nate Kaeding 36 yard field goal | 560 | 0 | 40 | -40 |
| Q1 2:03 | 10 | 7 | Mike Tolbert 1 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 777 | 10 | 65 | -55 |
| Q2 14:48 | 17 | 7 | Antonio Cromartie 52 yard interception return (Nate Kaeding kick) | 912 | 32 | 80 | -48 |
| Q2 13:50 | 17 | 14 | Laveranues Coles 3 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 970 | 48 | 86 | -38 |
| Q2 11:17 | 24 | 14 | Chris Chambers 27 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 1123 | 91 | 121 | -30 |
| Q2 3:17 | 31 | 14 | Antonio Gates 6 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 1603 | 283 | 233 | 50 |
| Q3 10:36 | 38 | 14 | LaDainian Tomlinson 2 yard rush (Nate Kaeding kick) | 2064 | 521 | 340 | 181 |
| Q4 10:30 | 38 | 20 | Chansi Stuckey 4 yard pass from Brett Favre (run failed) | 2970 | 1094 | 551 | 543 |
| Q4 8:21 | 38 | 23 | Jay Feely 32 yard field goal | 3099 | 1175 | 594 | 581 |
| Q4 3:55 | 45 | 23 | LaDainian Tomlinson 2 yard rush (Nate Kaeding kick) | 3365 | 1343 | 695 | 648 |
| Q4 3:09 | 45 | 29 | Dustin Keller 13 yard pass from Brett Favre (pass failed) | 3411 | 1377 | 712 | 665 |
| Q4 2:03 | 48 | 29 | Nate Kaeding 49 yard field goal | 3477 | 1426 | 743 | 683 |
| Q4 0:00 | 48 | 29 | Game End | 3600 | 1524 | 802 | 722 |
LAC vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)