
Los Angeles
Rams
14
31
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | LAR | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:26 | 0 | 3 | Rian Lindell 45 yard field goal | 214 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:37 | 7 | 3 | Donnie Avery 37 yard rush (Josh Brown kick) | 383 | 0 | 8 | -8 |
Q1 3:06 | 7 | 6 | Rian Lindell 35 yard field goal | 714 | 38 | 24 | 14 |
Q2 13:41 | 14 | 6 | Steven Jackson 29 yard rush (Josh Brown kick) | 979 | 68 | 50 | 18 |
Q3 9:27 | 14 | 13 | Fred Jackson 22 yard rush (Rian Lindell kick) | 2133 | 337 | 165 | 172 |
Q4 14:48 | 14 | 20 | Jabari Greer 33 yard interception return (Rian Lindell kick) | 2712 | 472 | 290 | 182 |
Q4 10:24 | 14 | 28 | Lee Evans 39 yard pass from Trent Edwards (Lee Evans pass from Trent Edwards) | 2976 | 533 | 378 | 155 |
Q4 6:21 | 14 | 31 | Rian Lindell 45 yard field goal | 3219 | 589 | 491 | 98 |
Q4 0:00 | 14 | 31 | Game End | 3600 | 677 | 687 | -10 |
LAR vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)