
New York
Giants
14
20
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | NYG | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 0 | 3 | David Akers 51 yard field goal | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q2 1:52 | 0 | 10 | Brian Westbrook 30 yard rush (David Akers kick) | 1688 | 0 | 39 | -39 |
Q2 0:00 | 7 | 10 | Kevin Dockery 71 yard blocked field goal return (John Carney kick) | 1800 | 0 | 57 | -57 |
Q4 13:38 | 7 | 17 | Brian Westbrook 40 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2782 | 114 | 220 | -106 |
Q4 2:09 | 7 | 20 | David Akers 34 yard field goal | 3471 | 194 | 415 | -221 |
Q4 0:15 | 14 | 20 | Darcy Johnson 1 yard pass from Eli Manning (John Carney kick) | 3585 | 207 | 453 | -246 |
Q4 0:00 | 14 | 20 | Game End | 3600 | 210 | 458 | -248 |
NYG vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)