
New York
Giants
11
23
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | NYG | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:59 | 3 | 0 | John Carney 22 yard field goal | 301 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:58 | 3 | 7 | Donovan McNabb 1 yard rush (David Akers kick) | 542 | 12 | 0 | 12 |
Q2 12:34 | 5 | 7 | Safety, Donovan McNabb penalized for intentional grounding in the end zone. | 1046 | 37 | 58 | -21 |
Q2 1:33 | 8 | 7 | John Carney 34 yard field goal | 1707 | 92 | 135 | -43 |
Q2 0:00 | 8 | 10 | David Akers 25 yard field goal | 1800 | 104 | 145 | -41 |
Q3 12:33 | 11 | 10 | John Carney 36 yard field goal | 1947 | 123 | 169 | -46 |
Q3 7:45 | 11 | 13 | David Akers 35 yard field goal | 2235 | 175 | 217 | -42 |
Q4 14:56 | 11 | 20 | Brent Celek 1 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2704 | 260 | 318 | -58 |
Q4 3:58 | 11 | 23 | David Akers 20 yard field goal | 3362 | 380 | 537 | -157 |
Q4 0:00 | 11 | 23 | Game End | 3600 | 423 | 628 | -205 |
NYG vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)