
Philadelphia
Eagles
30
10
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | PHI | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:45 | 7 | 0 | Kevin Curtis 14 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 255 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:48 | 7 | 3 | Phil Dawson 27 yard field goal | 492 | 27 | 0 | 27 |
Q1 0:49 | 10 | 3 | David Akers 24 yard field goal | 851 | 68 | 17 | 51 |
Q2 4:45 | 17 | 3 | Asante Samuel 50 yard interception return (David Akers kick) | 1515 | 178 | 50 | 128 |
Q3 3:34 | 20 | 3 | David Akers 34 yard field goal | 2486 | 453 | 98 | 355 |
Q4 14:52 | 23 | 3 | David Akers 34 yard field goal | 2708 | 527 | 109 | 418 |
Q4 11:14 | 30 | 3 | Greg Lewis 10 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2926 | 610 | 119 | 491 |
Q4 9:11 | 30 | 10 | Brandon McDonald 24 yard interception return (Phil Dawson kick) | 3049 | 671 | 125 | 546 |
Q4 0:00 | 30 | 10 | Game End | 3600 | 946 | 216 | 730 |
PHI vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)