
Indianapolis
Colts
31
21
Detroit
Lions

Scoring Event Table
GT | IND | DET | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:38 | 7 | 0 | Dominic Rhodes 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 442 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:45 | 7 | 3 | Jason Hanson 51 yard field goal | 615 | 20 | 0 | 20 |
Q2 5:29 | 14 | 3 | Chad Simpson 2 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 1471 | 119 | 42 | 77 |
Q2 3:36 | 14 | 10 | Calvin Johnson 33 yard pass from Dan Orlovsky (Jason Hanson kick) | 1584 | 145 | 47 | 98 |
Q2 0:47 | 21 | 10 | Dallas Clark 3 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 1753 | 184 | 75 | 109 |
Q3 10:00 | 21 | 13 | Jason Hanson 30 yard field goal | 2100 | 305 | 132 | 173 |
Q4 12:52 | 21 | 21 | Kevin Smith 1 yard rush (Casey Fitzsimmons pass from Dan Orlovsky) | 2828 | 559 | 289 | 270 |
Q4 8:39 | 28 | 21 | Dominic Rhodes 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 3081 | 647 | 377 | 270 |
Q4 0:39 | 31 | 21 | Adam Vinatieri 31 yard field goal | 3561 | 871 | 545 | 326 |
Q4 0:00 | 31 | 21 | Game End | 3600 | 891 | 558 | 333 |
IND vs DET Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs DET PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs DET Choke Chart
Elapsed Time (seconds)