
Green Bay
Packers
34
14
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | GB | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:06 | 3 | 0 | Mason Crosby 31 yard field goal | 414 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:06 | 3 | 7 | Dominic Rhodes 3 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 654 | 12 | 0 | 12 |
Q2 14:15 | 10 | 7 | Donald Lee 12 yard pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) | 945 | 26 | 33 | -7 |
Q2 2:49 | 17 | 7 | Ryan Grant 11 yard rush (Mason Crosby kick) | 1631 | 140 | 113 | 27 |
Q3 12:28 | 24 | 7 | Nick Collins 62 yard interception return (Mason Crosby kick) | 1952 | 230 | 150 | 80 |
Q3 2:37 | 27 | 7 | Mason Crosby 29 yard field goal | 2543 | 466 | 218 | 248 |
Q4 4:27 | 34 | 7 | Aaron Rouse 99 yard interception return (Mason Crosby kick) | 3333 | 821 | 310 | 511 |
Q4 1:41 | 34 | 14 | Dominic Rhodes 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 3499 | 915 | 329 | 586 |
Q4 0:00 | 34 | 14 | Game End | 3600 | 972 | 352 | 620 |
GB vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
GB vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
GB vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)