
Los Angeles
Rams
34
14
Dallas
Cowboys

Scoring Event Table
GT | LAR | DAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:42 | 0 | 7 | Marion Barber III 1 yard rush (Nick Folk kick) | 318 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:51 | 7 | 7 | Donnie Avery 42 yard pass from Marc Bulger (Josh Brown kick) | 429 | 0 | 12 | -12 |
Q1 4:34 | 14 | 7 | Steven Jackson 8 yard rush (Josh Brown kick) | 626 | 22 | 34 | -12 |
Q1 1:56 | 21 | 7 | Steven Jackson 1 yard rush (Josh Brown kick) | 784 | 58 | 52 | 6 |
Q2 1:47 | 24 | 7 | Josh Brown 52 yard field goal | 1693 | 376 | 158 | 218 |
Q3 8:55 | 31 | 7 | Steven Jackson 56 yard rush (Josh Brown kick) | 2165 | 564 | 213 | 351 |
Q4 10:33 | 34 | 7 | Josh Brown 35 yard field goal | 2967 | 978 | 306 | 672 |
Q4 1:50 | 34 | 14 | Martellus Bennett 34 yard pass from Brad Johnson (Nick Folk kick) | 3490 | 1274 | 367 | 907 |
Q4 0:00 | 34 | 14 | Game End | 3600 | 1336 | 392 | 944 |
LAR vs DAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs DAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs DAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)