
Philadelphia
Eagles
27
14
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | PHI | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:56 | 0 | 7 | Roddy White 55 yard pass from Matt Ryan (Jason Elam kick) | 1264 | 0 | 0 | 0 |
Q2 2:25 | 7 | 7 | Donovan McNabb 3 yard rush (David Akers kick) | 1655 | 0 | 45 | -45 |
Q2 0:00 | 10 | 7 | David Akers 36 yard field goal | 1800 | 16 | 61 | -45 |
Q3 10:24 | 17 | 7 | Brian Westbrook 16 yard rush (David Akers kick) | 2076 | 62 | 93 | -31 |
Q4 7:57 | 20 | 7 | David Akers 18 yard field goal | 3123 | 358 | 215 | 143 |
Q4 3:55 | 20 | 14 | Roddy White 8 yard pass from Matt Ryan (Jason Elam kick) | 3365 | 438 | 243 | 195 |
Q4 1:51 | 27 | 14 | Brian Westbrook 39 yard rush (David Akers kick) | 3489 | 479 | 271 | 208 |
Q4 0:00 | 27 | 14 | Game End | 3600 | 528 | 296 | 232 |
PHI vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)