
San Francisco
49ers
26
40
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | SF | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:34 | 3 | 0 | Joe Nedney 32 yard field goal | 146 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:08 | 3 | 7 | Correll Buckhalter 1 yard rush (David Akers kick) | 352 | 10 | 0 | 10 |
Q1 4:25 | 6 | 7 | Joe Nedney 37 yard field goal | 635 | 24 | 33 | -9 |
Q2 14:06 | 6 | 14 | Hank Baskett 2 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 954 | 55 | 70 | -15 |
Q2 4:30 | 6 | 17 | David Akers 19 yard field goal | 1530 | 112 | 204 | -92 |
Q2 0:29 | 9 | 17 | Joe Nedney 53 yard field goal | 1771 | 136 | 272 | -136 |
Q2 0:00 | 16 | 17 | Donald Strickland 41 yard blocked field goal return (Joe Nedney kick) | 1800 | 140 | 280 | -140 |
Q3 11:14 | 23 | 17 | Frank Gore 6 yard rush (Joe Nedney kick) | 2026 | 200 | 344 | -144 |
Q3 3:01 | 26 | 17 | Joe Nedney 29 yard field goal | 2519 | 388 | 483 | -95 |
Q4 11:38 | 26 | 24 | L.J. Smith 2 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2902 | 553 | 591 | -38 |
Q4 7:46 | 26 | 27 | David Akers 38 yard field goal | 3134 | 653 | 683 | -30 |
Q4 5:14 | 26 | 30 | David Akers 25 yard field goal | 3286 | 718 | 751 | -33 |
Q4 1:10 | 26 | 33 | David Akers 28 yard field goal | 3530 | 823 | 873 | -50 |
Q4 0:38 | 26 | 40 | Juqua Parker 55 yard interception return (David Akers kick) | 3562 | 836 | 890 | -54 |
Q4 0:00 | 26 | 40 | Game End | 3600 | 852 | 915 | -63 |
SF vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)