
Los Angeles
Rams
3
27
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | LAR | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 13:05 | 0 | 7 | Matt Forte 13 yard rush (Robbie Gould kick) | 115 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:44 | 0 | 14 | Jason McKie 7 yard pass from Kyle Orton (Robbie Gould kick) | 796 | 0 | 79 | -79 |
Q2 9:22 | 0 | 21 | Matt Forte 47 yard rush (Robbie Gould kick) | 1238 | 0 | 182 | -182 |
Q2 5:01 | 3 | 21 | Josh Brown 43 yard field goal | 1499 | 0 | 273 | -273 |
Q2 1:38 | 3 | 24 | Robbie Gould 43 yard field goal | 1702 | 10 | 344 | -334 |
Q3 5:13 | 3 | 27 | Robbie Gould 38 yard field goal | 2387 | 44 | 618 | -574 |
Q4 0:00 | 3 | 27 | Game End | 3600 | 104 | 1163 | -1059 |
LAR vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)