
Philadelphia
Eagles
38
3
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | PHI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:16 | 7 | 0 | Brian Westbrook 1 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 164 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:53 | 14 | 0 | L.J. Smith 5 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 787 | 72 | 0 | 72 |
Q2 0:47 | 21 | 0 | Hank Baskett 90 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 1753 | 297 | 0 | 297 |
Q3 5:45 | 28 | 0 | Tony Hunt 1 yard rush (David Akers kick) | 2355 | 507 | 0 | 507 |
Q3 2:29 | 31 | 0 | David Akers 23 yard field goal | 2551 | 598 | 0 | 598 |
Q4 12:06 | 38 | 0 | Brian Westbrook 6 yard rush (David Akers kick) | 2874 | 764 | 0 | 764 |
Q4 9:00 | 38 | 3 | Josh Brown 46 yard field goal | 3060 | 881 | 0 | 881 |
Q4 0:00 | 38 | 3 | Game End | 3600 | 1223 | 27 | 1196 |
PHI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)