
Los Angeles
Rams
13
34
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | LAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:23 | 7 | 0 | Derek Stanley 80 yard pass from Marc Bulger (Josh Brown kick) | 637 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:10 | 7 | 7 | Antrel Rolle 40 yard interception return (Neil Rackers kick) | 1070 | 50 | 0 | 50 |
Q2 8:09 | 7 | 10 | Neil Rackers 36 yard field goal | 1311 | 78 | 28 | 50 |
Q2 1:53 | 7 | 17 | Tim Hightower 30 yard rush (Neil Rackers kick) | 1687 | 121 | 90 | 31 |
Q2 0:42 | 7 | 24 | Jerheme Urban 56 yard pass from Kurt Warner (Neil Rackers kick) | 1758 | 129 | 110 | 19 |
Q3 3:16 | 7 | 31 | Anquan Boldin 7 yard pass from Kurt Warner (Neil Rackers kick) | 2504 | 216 | 408 | -192 |
Q4 12:17 | 13 | 31 | Torry Holt 3 yard pass from Marc Bulger (pass failed) | 2863 | 257 | 593 | -336 |
Q4 3:27 | 13 | 34 | Neil Rackers 30 yard field goal | 3393 | 371 | 866 | -495 |
Q4 0:00 | 13 | 34 | Game End | 3600 | 415 | 983 | -568 |
LAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)