
New York
Jets
56
35
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | NYJ | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:44 | 7 | 0 | Laveranues Coles 12 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 916 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:25 | 14 | 0 | Darrelle Revis 32 yard interception return (Jay Feely kick) | 995 | 9 | 0 | 9 |
Q2 7:17 | 21 | 0 | Laveranues Coles 34 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 1363 | 94 | 0 | 94 |
Q2 3:32 | 24 | 0 | Jay Feely 20 yard field goal | 1588 | 172 | 0 | 172 |
Q2 0:10 | 31 | 0 | Laveranues Coles 2 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 1790 | 252 | 0 | 252 |
Q2 0:00 | 34 | 0 | Jay Feely 30 yard field goal | 1800 | 257 | 0 | 257 |
Q3 12:39 | 34 | 7 | Edgerrin James 4 yard rush (Neil Rackers kick) | 1941 | 336 | 0 | 336 |
Q3 5:41 | 34 | 15 | Edgerrin James 2 yard rush (Edgerrin James run) | 2359 | 572 | 48 | 524 |
Q3 2:50 | 34 | 21 | Tim Hightower 1 yard rush (pass failed) | 2530 | 668 | 90 | 578 |
Q4 11:50 | 41 | 21 | Jerricho Cotchery 17 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 2890 | 872 | 216 | 656 |
Q4 9:49 | 41 | 28 | Anquan Boldin 8 yard pass from Kurt Warner (Neil Rackers kick) | 3011 | 954 | 258 | 696 |
Q4 7:26 | 48 | 28 | Jerricho Cotchery 40 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 3154 | 1051 | 324 | 727 |
Q4 4:49 | 48 | 35 | Jerheme Urban 14 yard pass from Kurt Warner (Neil Rackers kick) | 3311 | 1176 | 397 | 779 |
Q4 1:54 | 56 | 35 | Dustin Keller 24 yard pass from Brett Favre (Leon Washington run) | 3486 | 1316 | 499 | 817 |
Q4 0:00 | 56 | 35 | Game End | 3600 | 1422 | 565 | 857 |
NYJ vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)