
New York
Jets
26
14
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | NYJ | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 13:36 | 0 | 7 | Nedu Ndukwe 15 yard defensive fumble return (Dave Rayner kick) | 84 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:44 | 7 | 7 | Thomas Jones 2 yard pass from Brett Favre (Jay Feely kick) | 436 | 0 | 41 | -41 |
Q2 10:56 | 10 | 7 | Jay Feely 38 yard field goal | 1144 | 82 | 123 | -41 |
Q2 7:57 | 17 | 7 | Thomas Jones 7 yard rush (Jay Feely kick) | 1323 | 111 | 143 | -32 |
Q2 0:08 | 17 | 14 | Ryan Fitzpatrick 1 yard rush (Dave Rayner kick) | 1792 | 243 | 197 | 46 |
Q3 5:36 | 20 | 14 | Jay Feely 43 yard field goal | 2364 | 405 | 330 | 75 |
Q4 2:22 | 26 | 14 | Thomas Jones 1 yard rush (pass failed) | 3458 | 769 | 585 | 184 |
Q4 0:00 | 26 | 14 | Game End | 3600 | 830 | 618 | 212 |
NYJ vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)