
Indianapolis
Colts
31
3
Baltimore
Ravens

Scoring Event Table
GT | IND | BAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:43 | 7 | 0 | Marvin Harrison 67 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 317 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:43 | 14 | 0 | Reggie Wayne 22 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 737 | 49 | 0 | 49 |
Q1 0:38 | 17 | 0 | Adam Vinatieri 37 yard field goal | 862 | 78 | 0 | 78 |
Q2 1:48 | 24 | 0 | Marvin Harrison 5 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 1692 | 313 | 0 | 313 |
Q3 9:25 | 31 | 0 | Dominic Rhodes 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 2135 | 490 | 0 | 490 |
Q3 1:15 | 31 | 3 | Matt Stover 37 yard field goal | 2625 | 743 | 0 | 743 |
Q4 0:00 | 31 | 3 | Game End | 3600 | 1246 | 48 | 1198 |
IND vs BAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)