
Indianapolis
Colts
30
17
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | IND | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:56 | 3 | 0 | Matt Stover 25 yard field goal | 904 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:45 | 3 | 7 | Braylon Edwards 80 yard pass from Mark Sanchez (Jay Feely kick) | 915 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:44 | 6 | 7 | Matt Stover 19 yard field goal | 1276 | 18 | 42 | -24 |
Q2 4:53 | 6 | 14 | Dustin Keller 9 yard pass from Mark Sanchez (Jay Feely kick) | 1507 | 41 | 68 | -27 |
Q2 2:11 | 6 | 17 | Jay Feely 48 yard field goal | 1669 | 57 | 105 | -48 |
Q2 1:13 | 13 | 17 | Austin Collie 16 yard pass from Peyton Manning (Matt Stover kick) | 1727 | 62 | 121 | -59 |
Q3 8:03 | 20 | 17 | Pierre Garcon 4 yard pass from Peyton Manning (Matt Stover kick) | 2217 | 168 | 259 | -91 |
Q4 8:52 | 27 | 17 | Dallas Clark 15 yard pass from Peyton Manning (Matt Stover kick) | 3068 | 451 | 500 | -49 |
Q4 2:29 | 30 | 17 | Matt Stover 21 yard field goal | 3451 | 623 | 608 | 15 |
Q4 0:00 | 30 | 17 | Game End | 3600 | 697 | 650 | 47 |
IND vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)