
Tennessee
Titans
9
31
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | TEN | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:28 | 0 | 7 | Reggie Wayne 3 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 452 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:20 | 3 | 7 | Rob Bironas 49 yard field goal | 640 | 0 | 21 | -21 |
Q1 0:28 | 6 | 7 | Rob Bironas 43 yard field goal | 872 | 11 | 48 | -37 |
Q2 4:58 | 6 | 14 | Joseph Addai 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 1502 | 74 | 121 | -47 |
Q2 1:04 | 9 | 14 | Rob Bironas 46 yard field goal | 1736 | 97 | 175 | -78 |
Q2 0:17 | 9 | 21 | Austin Collie 39 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 1783 | 104 | 185 | -81 |
Q3 9:53 | 9 | 28 | Austin Collie 6 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 2107 | 152 | 298 | -146 |
Q4 7:32 | 9 | 31 | Adam Vinatieri 23 yard field goal | 3148 | 308 | 783 | -475 |
Q4 0:00 | 9 | 31 | Game End | 3600 | 375 | 1016 | -641 |
TEN vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)