
Chicago
Bears
30
6
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | CHI | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:20 | 3 | 0 | Robbie Gould 37 yard field goal | 760 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:13 | 6 | 0 | Robbie Gould 29 yard field goal | 827 | 3 | 0 | 3 |
Q2 8:43 | 9 | 0 | Robbie Gould 32 yard field goal | 1277 | 48 | 0 | 48 |
Q2 1:56 | 16 | 0 | Matt Forte 1 yard rush (Robbie Gould kick) | 1684 | 109 | 0 | 109 |
Q3 10:33 | 16 | 6 | Derek Anderson 1 yard rush (Phil Dawson kick failed) | 2067 | 211 | 0 | 211 |
Q3 1:42 | 23 | 6 | Matt Forte 10 yard rush (Robbie Gould kick) | 2598 | 352 | 53 | 299 |
Q4 3:14 | 30 | 6 | Charles Tillman 21 yard interception return (Robbie Gould kick) | 3406 | 661 | 133 | 528 |
Q4 0:00 | 30 | 6 | Game End | 3600 | 758 | 152 | 606 |
CHI vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)