
Los Angeles
Chargers
31
23
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | LAC | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:52 | 7 | 0 | Mike Tolbert 20 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 428 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:01 | 14 | 0 | LaDainian Tomlinson 3 yard rush (Nate Kaeding kick) | 1139 | 82 | 0 | 82 |
Q2 6:38 | 14 | 3 | David Akers 18 yard field goal | 1402 | 143 | 0 | 143 |
Q2 0:08 | 14 | 6 | David Akers 25 yard field goal | 1792 | 234 | 19 | 215 |
Q3 8:01 | 21 | 6 | LaDainian Tomlinson 20 yard rush (Nate Kaeding kick) | 2219 | 333 | 61 | 272 |
Q3 5:51 | 21 | 9 | David Akers 25 yard field goal | 2349 | 378 | 74 | 304 |
Q3 1:13 | 28 | 9 | Legedu Naanee 20 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 2627 | 475 | 115 | 360 |
Q4 14:12 | 28 | 16 | Jeremy Maclin 5 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2748 | 531 | 133 | 398 |
Q4 7:12 | 28 | 23 | Brent Celek 6 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 3168 | 727 | 245 | 482 |
Q4 0:30 | 31 | 23 | Nate Kaeding 29 yard field goal | 3570 | 914 | 399 | 515 |
Q4 0:00 | 31 | 23 | Game End | 3600 | 929 | 410 | 519 |
LAC vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)