
Los Angeles
Chargers
26
31
Baltimore
Ravens

Scoring Event Table
GT | LAC | BAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:18 | 7 | 0 | Darren Sproles 81 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 342 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:49 | 7 | 7 | Willis McGahee 5 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 611 | 31 | 0 | 31 |
Q1 0:44 | 10 | 7 | Nate Kaeding 29 yard field goal | 856 | 59 | 28 | 31 |
Q2 10:50 | 10 | 14 | Willis McGahee 3 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 1150 | 108 | 62 | 46 |
Q2 3:00 | 13 | 14 | Nate Kaeding 22 yard field goal | 1620 | 186 | 171 | 15 |
Q2 1:38 | 13 | 21 | Kelley Washington 27 yard pass from Joe Flacco (Stephen Hauschka kick) | 1702 | 203 | 190 | 13 |
Q2 0:08 | 16 | 21 | Nate Kaeding 23 yard field goal | 1792 | 222 | 221 | 1 |
Q3 8:24 | 16 | 28 | Todd Heap 9 yard pass from Joe Flacco (Stephen Hauschka kick) | 2196 | 329 | 362 | -33 |
Q3 2:26 | 23 | 28 | Vincent Jackson 35 yard pass from Philip Rivers (Nate Kaeding kick) | 2554 | 424 | 529 | -105 |
Q4 7:11 | 26 | 28 | Nate Kaeding 25 yard field goal | 3169 | 659 | 816 | -157 |
Q4 2:54 | 26 | 31 | Stephen Hauschka 33 yard field goal | 3426 | 770 | 935 | -165 |
Q4 0:00 | 26 | 31 | Game End | 3600 | 845 | 1024 | -179 |
LAC vs BAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs BAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs BAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)